| Вес брутто | 0.3 кг |
| Вес нетто | 0.12 кг |
| Встроенный прицел | нет |
| Дальность | 80 м |
| Длина волны | 635 нм |
| Источники питания | AAA |
| Класс лазера | 2 |
| Кол-во точек начала отсчета | 2 |
| Резьба под штатив | 1/4'' |
| Страна происхождения | Китай |
| Число измерений на одном комплекте аккумуляторов | 8000 |
| Диапазон измеряемых углов | до 90° |
| Погрешность | ±1.5 мм |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до +40 |
| Функция уклономер | да |
| USB | нет |
| Bluetooth | нет |
| Класс | бытовой |
| Откидная скоба | да |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Для охоты и туризма | нет |
| Коды товара производителя | 188613 |
| Родина бренда | Россия |
| Функция сложения/вычитания | да |
| Внесен в госреестр | нет |
| Функция расчета объема | да |
| Вычисление площади | да |
| Поверка | нет |
| Определение max и min значений | да |
| Тип | лазерный |
| Непрерывное измерение | да |
| Функция Пифагора | да |
| Инструкция |
Лазерный дальномер,0.05–80м,угломер,точн-1.5мм\м,резьба,скоба,3х1.5В(ААА),чехол,кор,0.12кг
0 оценок (0 из 5)
|
ИП Прокопенко С.В. |
пр-т Ленина,д.69А |
+7 (8442) 72-63-05 |
|
ООО "Инструмент-Сервис" |
ул. 30-ти Летия Победы,д.16 |
+7 (8443) 55-00-99 +7 (8443)27-03-03 |
|
ООО "Инструмент-Сервис" |
ул. Фадеева,д.29 |
+7 (8443) 55-00-99 +7 (8443)27-03-03 |
|
ООО НПФ "Славяне" |
ул. Козловская, д. 20 |
+7 (8442) 94-52-49 |





